Бетонные понтоны
Бетонные понтоны служат для швартовки маломерных судов и являются «хребтом» марины. Они надёжны, прочны, долговечны, выдерживают высокие нагрузки. В процессе эксплуатации не требуют специального ухода.
Преимущества тяжелых бетонных понтонов:
Бетонные понтоны производятся из высококачественного гидротехнического бетона со специальным наполнителем и металлическим усилением.
Все наружные стальные изделия подвергнуты горячей оцинковке.
Бетонные понтоны крепятся к дну акватории при помощи цепей на мёртвых якорях.
Между собой соединяются высокопрочными гибким соединениями и имеют кабель-каналы для прокладки электрокабелей и трубопроводов.
Длина бетонного осн. | 6 - 15 м |
Ширина бетонного осн. | 2,4 - 3,0 м. |
Высота бетонного осн. | 0,95 - 1,20 м |
Высота возвышения | 0,45 - 0,60 м |
Удельный вес | 1,1 - 1,9 т/куб.м |
Допустимая нагрузка | 250 - 500кг/кв.м |
Состав | гидротехнический бетон, наполнитель - пенополистирол, стальная арматура. |
Дополнительные аксессуары: причальные пальцы, кнехты, деревянная палуба, трапы, электрокабели, трубопроводы, сервисные колонки с кранами раздачи воды и электрическими разъёмами.
Швартовка судов может осуществляться как непосредственно к понтонам, так и к перпендикулярно установленным причальным пальцам различных размеров, что позволяет оптимальным образом организовать стоянку.
![]() |
![]() |
Тяжелый бетонный понтон | Тяжелый бетонный понтон с деревянной палубой |
Наименование | Габариты, ДxШxВ м | Высота надводного борта, м |
Водоизмещение порожнеe/полное, кг |
Грузоподъемность, т |
Понтон 609 | 6,0x2,4x0,95 | 0,45 | 6000/7000 | 1,00 |
Понтон 612 | 6,0x2,4x1,20 | 0,57 | 7000/8000 | 1,00 |
Понтон 909 | 9,0x2,4x0,95 | 0,45 | 9000/10400 | 1,40 |
Понтон 912 | 9,0x2,4x1,20 | 0,56 | 10000/11400 | 1,40 |
Понтон 1209 | 12,0x2,4x0,95 | 0,45 | 12000/14000 | 2,00 |
Понтон 1212 | 12,0x2,4x1,20 | 0,56 | 14000/16400 | 2,40 |
Понтон 12309 | 12,0x3,0x0,95 | 0,46 | 15000/17000 | 2,00 |
Понтон 12312 | 12,0x3,0x1,20 | 0,58 | 17000/19500 | 2,50 |
Понтон 1509 | 15,0x2,4x0,95 | 0,45 | 15000/17200 | 2,20 |
Понтон 1512 | 15,0x2,4x1,20 | 0,56 | 18000/20600 | 2,60 |
Понтон 15309 | 15,0x3,0x0,95 | 0,46 | 19000/21400 | 2,40 |
Понтон 15312 | 15,0x3,0x1,20 | 0,58 | 21000/23600 | 2,60 |
Размеры понтона: (длина и ширина) указаны без учета ширины привального бруса. |
Наименование | Габариты, м |
Привальный брус (сосна) BP12 | 0,07x0,14x12 |
Привальный брус (сосна) ВР15 | 0,07x0,14x15 |
Привальный брус (листв-ца) BL12 | 0,07x0,14x12 |
Привальный брус (листв-ца) BL15 | 0,07x0,14x15 |
Торцевой привальный брус BL2,7 | 0,07x0,14x2,7 |
Торцевой привальный брус BL3,3 | 0,07x0,14x3,3 |
Система соединения понтонов
|
|